附件
中藥管理戰(zhàn)略決策專家咨詢委員會委員名單
一、科學院院士
序號 | 姓名 | 委員會任職 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 仝小林 | 委員 | 中國中醫(yī)科學院廣安門醫(yī)院 | 主任醫(yī)師 |
2 | 陳凱先 | 委員 | 上海中醫(yī)藥大學/中國科學院上海藥物研究所 | 教授、研究員 |
二、工程院院士
序號 | 姓名 | 委員會任職 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 王廣基 | 委員 | 中國藥科大學 | 教授 |
2 | 王 辰 | 副主任委員 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)學院 | 主任醫(yī)師、教授 |
3 | 王 琦 | 委員 | 北京中醫(yī)藥大學 | 主任醫(yī)師、教授、研究員 |
4 | 田金洲 | 委員 | 北京中醫(yī)藥大學 | 主任醫(yī)師、教授 |
5 | 叢 斌 | 委員 | 九三學社中央委員會/河北醫(yī)科大學 | 教授、主任法醫(yī)師 |
6 | 朱兆云 | 委員 | 云南白藥集團股份有限公司 | 正高級工程師 |
7 | 劉 良 | 委員 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 教授 |
8 | 劉昌孝 | 委員 | 天津藥物研究院有限公司 | 研究員 |
9 | 李大鵬 | 委員 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 研究員 |
10 | 肖 偉 | 委員 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 研究員級高級工程師 |
11 | 肖培根 | 委員 | 中國醫(yī)學科學院藥用植物研究所 | 研究員 |
12 | 吳以嶺 | 委員 | 河北省中西醫(yī)結合醫(yī)藥研究院 | 主任醫(yī)師、教授 |
13 | 張伯禮 | 副主任委員 | 天津中醫(yī)藥大學 | 教授 |
14 | 鐘南山 | 委員 | 廣州醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 教授 |
15 | 黃璐琦 | 副主任委員 | 國家中醫(yī)藥管理局/中國中醫(yī)科學院 | 研究員 |
16 | 蔣建東 | 委員 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)藥生物技術研究所 | 研究員 |
三、國醫(yī)大師
序號 | 姓名 | 委員會任職 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 孫光榮 | 委員 | 北京中醫(yī)藥大學 | 主任醫(yī)師、教授、研究員 |
2 | 路志正 | 委員 | 中國中醫(yī)科學院廣安門醫(yī)院 | 主任醫(yī)師 |
3 | 晁恩祥 | 委員 | 中日友好醫(yī)院 | 主任醫(yī)師 |
四、資深專家
序號 | 姓名 | 委員會任職 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 王國強 | 委員 | 中華中醫(yī)藥學會 | 教授 |
2 | 王喜軍 | 委員 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 教授 |
3 | 劉保延 | 委員 | 中國中醫(yī)科學院 | 主任醫(yī)師 |
4 | 劉清泉 | 委員 | 首都醫(yī)科大學附屬北京中醫(yī)醫(yī)院 | 主任醫(yī)師、教授、研究員 |
5 | 孫咸澤 | 主任 委員 | 中國藥學會 | 工程師 |
6 | 孫曉波 | 委員 | 中國醫(yī)學科學院藥用植物研究所 | 研究員 |
7 | 杜冠華 | 委員 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)學院藥物研究所 | 教授 |
8 | 肖小河 | 委員 | 解放軍總醫(yī)院第五醫(yī)學中心全軍中醫(yī)藥研究所 | 研究員 |
9 | 宋瑞霖 | 委員 | 中國醫(yī)藥創(chuàng)新促進會 | 教授 |
10 | 張永祥 | 委員 | 軍事科學院軍事醫(yī)學研究院 | 研究員 |
11 | 張陸勇 | 委員 | 廣東藥科大學 | 教授 |
12 | 陳士林 | 委員 | 中國中醫(yī)科學院中藥研究所 | 研究員 |
13 | 果德安 | 委員 | 中國科學院上海藥物研究所 | 研究員 |
14 | 季 申 | 委員 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | 主任藥師 |
15 | 胡鏡清 | 委員 | 中國中醫(yī)藥科技發(fā)展中心 | 研究員 |
16 | 錢忠直 | 委員 | 國家藥典委員會 | 主任藥師 |
17 | 屠鵬飛 | 委員 | 北京大學 | 教授 |
18 | 謝春光 | 委員 | 成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院 | 教授 |
19 | 魏 瑋 | 委員 | 中國中醫(yī)科學院望京醫(yī)院 | 主任醫(yī)師 |
注:名單按姓氏筆畫排序。